Açıklama
EUROTOP Serisi – Güvenilir Çatı Altı Örtüleri
EUROTOP serisi, üç katmanlı polipropilen yapısı sayesinde çatılar için nefes alabilen, dayanıklı ve su geçirmez koruma sağlar. Yüksek buhar geçirgenliği ile yoğuşmayı önlerken, W1 sınıfı su geçirmezliği sayesinde çatı konstrüksiyonunu uzun süreli olarak güvence altına alır.
Seri içerisinde yer alan farklı gramajlardaki ürünler (L2, N15, N35, N50, S65) uygulama ihtiyaçlarına göre değişen mekanik dayanım ve kullanım avantajları sunar. Küçük ölçekli projelerden zorlu iklim koşullarına kadar her ihtiyaca uygun bir EUROTOP çözümü mevcuttur.
| Teknik Özellikler | L2 EUROTOP L2 | N15 EUROTOP N15 | N35 EUROTOP N35 | N50 EUROTOP N50 | S65 EUROTOP S65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gramaj [g/m²] | 90 | 115 | 135 | 150 | 165 |
| Katman Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sd Katsayısı [m] | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Su Geçirme Direnci (yapay yaşlandırma öncesi/sonrası) | W1 sınıfı | W1 sınıfı | W1 sınıfı | W1 sınıfı | W1 sınıfı |
| Yırtılma Direnci [N/5cm] Boyuna / Enine | 200 / 120 | 230 / 150 | 280 / 190 | 320 / 210 | 350 / 240 |
| Kullanım Sıcaklık Aralığı [°C] | -40 ile +120 | -40 ile +120 | -40 ile +120 | -40 ile +120 | -40 ile +120 |
| Malzeme | Polipropilen | Polipropilen | Polipropilen | Polipropilen | Polipropilen |
| Alev Sınıfı | E-d2 | E-d2 | E | E | E |
| Paketleme [rulo/palet] | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 |
| Rulo Ölçüleri [m] | 1,5 × 50 | 1,5 × 50 | 1,5 × 50 | 1,5 × 50 | 1,5 × 50 |
| Tam Kaplama Üzerinde Kullanım | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet |


